Легковые автомобили | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость за одно колесо, RUR | ||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | ||
1 | Снятие и установка колеса с а/м | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
2 | Демонтаж покрышки | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 115 | 125 | 160 | 185 |
3 | Монтаж покрышки | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 115 | 125 | 160 | 185 |
4 | Балансировка колеса | 150 | 150 | 200 | 200 | 275 | 295 | 350 | 355 | 355 |
5 | Переобувка колеса | 450 | 450 | 500 | 550 | 625 | 675 | 750 | 825 | 875 |
6 | Переобувка 4-х колес | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 |
Кроссоверы | ||||||||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость за одно колесо, RUR | ||||||||
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | ||
1 | Снятие и установка колеса с а/м | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | Демонтаж покрышки | 75 | 100 | 115 | 125 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 |
3 | Монтаж покрышки | 75 | 100 | 115 | 125 | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 |
4 | Балансировка колеса | 200 | 200 | 295 | 350 | 355 | 355 | 405 | 440 | 475 |
5 | Переобувка колеса | 500 | 550 | 675 | 750 | 825 | 875 | 925 | 1000 | 1075 |
6 | Переобувка 4-х колес | 2000 | 2200 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 3700 | 4000 | 4300 |
Внедорожники и микроавтобусы | ||||||||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость за одно колесо, RUR | ||||||||
R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||
1 | Снятие и установка колеса с а/м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | Демонтаж покрышки | 75 | 75 | 105 | 120 | 125 | 135 | 150 | 150 | 200 |
3 | Монтаж покрышки | 75 | 75 | 105 | 120 | 125 | 135 | 150 | 150 | 200 |
4 | Балансировка колеса | 200 | 250 | 265 | 285 | 350 | 380 | 425 | 450 | 450 |
5 | Переобувка колеса | 550 | 600 | 675 | 725 | 800 | 850 | 925 | 950 | 1050 |
6 | Переобувка 4-х колес | 2200 | 2400 | 2700 | 2900 | 3200 | 3400 | 3700 | 3800 | 4200 |
Ремонт дисков | ||||||||||
R13,14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||
1 | Литой диск | от 700 | от 800 | от 900 | от 1200 | от 1400 | от 1800 | от 2000 | от 2200 | от 2500 |
2 | Штампованный | от 400 | от 450 | от 500 | от 600 | от 800 |
Обратите внимание!
Прочие услуги | ||
---|---|---|
1 | Установка вентиля | 100 |
2 | СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ КОЛЕС (8 месяцев) Кудрово и Янино-1 | от 1800 |
3 | Обработка диска герметиком | 150 |
4 | Подкачка колеса | 25 |
5 | Ремонт б/к покрышки (жгут) (без снятия с а/м) | 300 |
6 | Монтаж/демонтаж камеры | 100 |
7 | Ремонт универсальным пластырем (без монтажных работ) | 400 |
8 | Ремонт бокового пореза (кордовая заплата) - без монтажных работ | от 800 |
9 | Вулканизация шины при порезе | от 800 |
10 | Утилизация шины (1 штука) | 100 |
11 | Чистка диска | 50 |
12 | Смазка болтов/шпилек на 1 колесе | 50 |
13 | Аргоно-дуговая сварка ( за 1 см сварного шва) | от 149 |
14 | Оптимизация положения шины на диске | 100 |
15 | Снятие секреток набивным съемником / при помощи сварки (1шт) | 500 / 1000 |
16 | Заправка кондиционера (до 700 гр. фреона, дополнительно 1гр/1руб) | 1900 |
17 | Ошиповка шин (1 ремонтный шип с установкой) | 20 |
18 | Пакет для колеса (БЕСПЛАТНО при переобувке 4-х колес) | 25 |
19 | Снятие и установка колеса с а/м (легковые) | 700 |
20 | Снятие и установка колеса с а/м (кроссоверы, внедорожники, микроавтобусы) | 900 |