Легковые автомобили | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость за одно колесо, RUR | ||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | ||
1 | Снятие и установка колеса с а/м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | Демонтаж покрышки | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 160 | 175 | 175 |
3 | Монтаж покрышки | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 160 | 175 | 175 |
4 | Балансировка колеса | 195 | 195 | 225 | 245 | 290 | 320 | 355 | 400 | 450 |
5 | Переобувка колеса | 575 | 575 | 625 | 675 | 750 | 800 | 875 | 950 | 1000 |
6 | Переобувка 4-х колес | 2300 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 |
Кроссоверы | ||||||||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость за одно колесо, RUR | ||||||||
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | ||
1 | Снятие и установка колеса с а/м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | Демонтаж покрышки | 100 | 115 | 150 | 165 | 185 | 195 | 215 | 235 | 265 |
3 | Монтаж покрышки | 100 | 115 | 150 | 165 | 185 | 195 | 215 | 235 | 265 |
4 | Балансировка колеса | 225 | 245 | 300 | 345 | 380 | 410 | 445 | 480 | 495 |
5 | Переобувка колеса | 625 | 675 | 800 | 875 | 950 | 1000 | 1075 | 1150 | 1225 |
6 | Переобувка 4-х колес | 2500 | 2700 | 3200 | 3500 | 3800 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 |
Внедорожники и микроавтобусы | ||||||||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость за одно колесо, RUR | ||||||||
R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||
1 | Снятие и установка колеса с а/м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | Демонтаж покрышки | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 |
3 | Монтаж покрышки | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 | 240 | 240 |
4 | Балансировка колеса | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 445 | 445 | 445 | 445 |
5 | Переобувка колеса | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
6 | Переобувка 4-х колес | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Ремонт дисков | ||||||||||
R13,14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||
1 | Литой диск | от 700 | от 800 | от 900 | от 1200 | от 1400 | от 1800 | от 2000 | от 2200 | от 2500 |
2 | Штампованный | от 500 | от 500 | от 500 | от 600 |
Обратите внимание!
Прочие услуги | ||
---|---|---|
1 | Установка вентиля | 100 |
2 | СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ КОЛЕС (8 месяцев) Кудрово и Янино-1 | 2000 |
3 | Обработка диска герметиком с зачисткой диска | 150 |
4 | Подкачка колеса | 25 |
5 | Ремонт б/к покрышки (жгут) (без снятия с а/м - только передние колеса) | 300 |
6 | Монтаж/демонтаж камеры | 150 |
7 | Ремонт универсальным пластырем (без монтажных работ) | 500 |
8 | Ремонт бокового пореза (кордовая заплата) - без монтажных работ | от 800 |
9 | Вулканизация шины при порезе | от 800 |
10 | Утилизация шины (1 штука) | 100 |
11 | Чистка диска - без учёта доп. работ | 50 |
12 | Смазка болтов/шпилек на 1 колесе | 50 |
13 | Аргоно-дуговая сварка ( за 1 см сварного шва) | от 149 |
14 | Оптимизация положения шины на диске | 100 |
15 | Снятие секреток набивным съемником / при помощи сварки (1шт) | 500 / 1000 |
16 | Заправка кондиционера (до 700 гр. фреона, дополнительно 1гр/1руб) | 2000 |
17 | Ошиповка шин (1 ремонтный шип с установкой) | 25 |
18 | Пакет для колеса (БЕСПЛАТНО при переобувке 4-х колес) | 25 |
19 | Обработка ступицы медной смазкой (одна ступица) | 50 |
20 | Снятие и установка 4-х колес с автомобиля и подкачка 4-х колес | 900 |