| Легковые автомобили | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость за одно колесо, RUR | ||||||||
| R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | ||
| 1 | Снятие и установка колеса с а/м | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | Демонтаж покрышки | 100 | 100 | 105 | 145 | 175 | 195 | 220 | 240 | 240 |
| 3 | Монтаж покрышки | 100 | 100 | 105 | 145 | 175 | 195 | 220 | 240 | 240 |
| 4 | Балансировка колеса | 275 | 275 | 315 | 375 | 400 | 435 | 485 | 535 | 595 |
| 5 | Переобувка колеса | 775 | 775 | 825 | 965 | 1050 | 1125 | 1225 | 1315 | 1375 |
| 6 | Переобувка 4-х колес | 3100 | 3100 | 3300 | 3860 | 4200 | 4500 | 4900 | 5260 | 5500 |
| Кроссоверы | ||||||||||
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость за одно колесо, RUR | ||||||||
| R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | ||
| 1 | Снятие и установка колеса с а/м | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | Демонтаж покрышки | 125 | 145 | 200 | 220 | 250 | 260 | 275 | 300 | 330 |
| 3 | Монтаж покрышки | 125 | 145 | 200 | 220 | 250 | 260 | 275 | 300 | 330 |
| 4 | Балансировка колеса | 375 | 400 | 450 | 500 | 550 | 580 | 650 | 675 | 715 |
| 5 | Переобувка колеса | 925 | 990 | 1150 | 1240 | 1350 | 1400 | 1500 | 1575 | 1675 |
| 6 | Переобувка 4-х колес | 3700 | 3960 | 4600 | 4960 | 5400 | 5600 | 6000 | 6300 | 6700 |
| Внедорожники и микроавтобусы | ||||||||||
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость за одно колесо, RUR | ||||||||
| R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||
| 1 | Снятие и установка колеса с а/м | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | Демонтаж покрышки | 255 | 255 | 255 | 265 | 265 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 3 | Монтаж покрышки | 255 | 255 | 255 | 265 | 265 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 4 | Балансировка колеса | 490 | 490 | 490 | 595 | 595 | 670 | 670 | 670 | 670 |
| 5 | Переобувка колеса | 1350 | 1350 | 1350 | 1475 | 1475 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 6 | Переобувка 4-х колес | 5400 | 5400 | 5400 | 5900 | 5900 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Ремонт дисков | ||||||||||
| R13,14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||
| 1 | Литой диск | от 1400 | от 1400 | от 1400 | от 1600 | от 1800 | от 2200 | от 2500 | от 2800 | от 3100 |
| 2 | Штампованный | от 800 | от 800 | от 800 | от 800 | |||||
Обратите внимание!
| Прочие услуги | ||
|---|---|---|
| 1 | Установка вентиля | 150 |
| 2 | СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ШИН/КОЛЕС В СБОРЕ (6 месяцев) | 3000/3500 |
| 3 | Обработка диска герметиком с зачисткой диска | 150 |
| 4 | Подкачка колеса | 50 |
| 5 | Ремонт б/к покрышки (жгут) (без снятия с а/м - без гарантии) | 400 |
| 6 | Монтаж/демонтаж камеры | 150 |
| 7 | Ремонт универсальным пластырем (без монтажных работ) | 600 |
| 8 | Ремонт бокового пореза (кордовая заплата) - без монтажных работ | от 1000 |
| 9 | Вулканизация шины при порезе | от 1000 |
| 10 | Утилизация шины (1 штука) | 200 |
| 11 | Чистка диска - без учёта доп. работ | 100 |
| 12 | Смазка ступиц на 1 колесе | 100 |
| 13 | Аргоно-дуговая сварка | от 2000 |
| 14 | Оптимизация положения шины на диске | 100 |
| 15 | Снятие секреток набивным съемником / при помощи сварки (1шт) | 600 / 1500 |
| 16 | Заправка кондиционера (до 700 гр. фреона, дополнительно 1гр/4руб) | 3500 |
| 17 | Ошиповка шин (1 ремонтный шип с установкой) | 25 |
| 18 | Пакет для колеса (БЕСПЛАТНО при переобувке 4-х колес) | 100 |