Легковые автомобили | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость за одно колесо, RUR | ||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | ||
1 | Снятие и установка колеса с а/м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | Демонтаж покрышки | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 160 | 175 | 175 |
3 | Монтаж покрышки | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 160 | 175 | 175 |
4 | Балансировка колеса | 270 | 270 | 300 | 320 | 365 | 395 | 430 | 475 | 525 |
5 | Переобувка колеса | 650 | 650 | 700 | 750 | 825 | 875 | 950 | 1025 | 1075 |
6 | Переобувка 4-х колес | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | 3800 | 4100 | 4300 |
Кроссоверы | ||||||||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость за одно колесо, RUR | ||||||||
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | ||
1 | Снятие и установка колеса с а/м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | Демонтаж покрышки | 100 | 115 | 150 | 165 | 185 | 195 | 215 | 235 | 265 |
3 | Монтаж покрышки | 100 | 115 | 150 | 165 | 185 | 195 | 215 | 235 | 265 |
4 | Балансировка колеса | 325 | 345 | 400 | 445 | 480 | 510 | 545 | 580 | 595 |
5 | Переобувка колеса | 725 | 775 | 900 | 975 | 1050 | 1100 | 1175 | 1250 | 1325 |
6 | Переобувка 4-х колес | 2900 | 3100 | 3600 | 3900 | 4200 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 |
Внедорожники и микроавтобусы | ||||||||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость за одно колесо, RUR | ||||||||
R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||
1 | Снятие и установка колеса с а/м | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | Демонтаж покрышки | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
3 | Монтаж покрышки | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
4 | Балансировка колеса | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 |
5 | Переобувка колеса | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
6 | Переобувка 4-х колес | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Ремонт дисков | ||||||||||
R13,14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||
1 | Литой диск | от 1000 | от 1000 | от 1000 | от 1200 | от 1400 | от 1800 | от 2000 | от 2200 | от 2500 |
2 | Штампованный | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 |
Обратите внимание!
Прочие услуги | ||
---|---|---|
1 | Установка вентиля | 100 |
2 | СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ШИН/КОЛЕС В СБОРЕ (6 месяцев) | 2500/3000 |
3 | Обработка диска герметиком с зачисткой диска | 150 |
4 | Подкачка колеса | 25 |
5 | Ремонт б/к покрышки (жгут) (без снятия с а/м - только передние колеса) | 300 |
6 | Монтаж/демонтаж камеры | 150 |
7 | Ремонт универсальным пластырем (без монтажных работ) | 500 |
8 | Ремонт бокового пореза (кордовая заплата) - без монтажных работ | от 800 |
9 | Вулканизация шины при порезе | от 800 |
10 | Утилизация шины (1 штука) | 100 |
11 | Чистка диска - без учёта доп. работ | 50 |
12 | Смазка болтов/шпилек на 1 колесе | 50 |
13 | Аргоно-дуговая сварка | от 2000 |
14 | Оптимизация положения шины на диске | 100 |
15 | Снятие секреток набивным съемником / при помощи сварки (1шт) | 500 / 1000 |
16 | Заправка кондиционера (до 700 гр. фреона, дополнительно 1гр/1руб) | 3000 |
17 | Ошиповка шин (1 ремонтный шип с установкой) | 25 |
18 | Пакет для колеса (БЕСПЛАТНО при переобувке 4-х колес) | 25 |
19 | Обработка ступицы медной смазкой (одна ступица) | 50 |
20 | Снятие и установка 4-х колес с автомобиля и подкачка 4-х колес | 900 |