Легковые автомобили | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость за одно колесо, RUR | ||||||||
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | ||
1 | Снятие и установка колеса с а/м | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
2 | Демонтаж покрышки | 90 | 90 | 100 | 115 | 145 | 155 | 175 | 190 | 190 |
3 | Монтаж покрышки | 90 | 90 | 100 | 115 | 145 | 155 | 175 | 190 | 190 |
4 | Балансировка колеса | 270 | 270 | 300 | 320 | 360 | 390 | 425 | 470 | 520 |
5 | Переобувка колеса | 700 | 700 | 750 | 800 | 900 | 950 | 1025 | 1100 | 1150 |
6 | Переобувка 4-х колес | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 3800 | 4100 | 4400 | 4600 |
Кроссоверы | ||||||||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость за одно колесо, RUR | ||||||||
R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | ||
1 | Снятие и установка колеса с а/м | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
2 | Демонтаж покрышки | 100 | 115 | 165 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 280 |
3 | Монтаж покрышки | 100 | 115 | 165 | 180 | 200 | 210 | 230 | 250 | 280 |
4 | Балансировка колеса | 325 | 345 | 395 | 440 | 475 | 505 | 540 | 575 | 590 |
5 | Переобувка колеса | 775 | 825 | 975 | 1050 | 1125 | 1175 | 1250 | 1325 | 1400 |
6 | Переобувка 4-х колес | 3100 | 3300 | 3900 | 4200 | 4500 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 |
Внедорожники и микроавтобусы | ||||||||||
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость за одно колесо, RUR | ||||||||
R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||
1 | Снятие и установка колеса с а/м | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
2 | Демонтаж покрышки | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 265 | 265 | 265 | 265 |
3 | Монтаж покрышки | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 265 | 265 | 265 | 265 |
4 | Балансировка колеса | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 595 | 595 | 595 | 595 |
5 | Переобувка колеса | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 |
6 | Переобувка 4-х колес | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Ремонт дисков | ||||||||||
R13,14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | ||
1 | Литой диск | от 1200 | от 1200 | от 1200 | от 1400 | от 1600 | от 2000 | от 2200 | от 2400 | от 2700 |
2 | Штампованный | от 700 | от 700 | от 700 | от 700 |
Обратите внимание!
Прочие услуги | ||
---|---|---|
1 | Установка вентиля | 100 |
2 | СЕЗОННОЕ ХРАНЕНИЕ КОМПЛЕКТА ШИН/КОЛЕС В СБОРЕ (6 месяцев) | 2800/3300 |
3 | Обработка диска герметиком с зачисткой диска | 150 |
4 | Подкачка колеса | 25 |
5 | Ремонт б/к покрышки (жгут) (без снятия с а/м - только передние колеса) | 350 |
6 | Монтаж/демонтаж камеры | 150 |
7 | Ремонт универсальным пластырем (без монтажных работ) | 500 |
8 | Ремонт бокового пореза (кордовая заплата) - без монтажных работ | от 800 |
9 | Вулканизация шины при порезе | от 800 |
10 | Утилизация шины (1 штука) | 150 |
11 | Чистка диска - без учёта доп. работ | 50 |
12 | Смазка болтов/шпилек на 1 колесе | 50 |
13 | Аргоно-дуговая сварка | от 2000 |
14 | Оптимизация положения шины на диске | 100 |
15 | Снятие секреток набивным съемником / при помощи сварки (1шт) | 500 / 1000 |
16 | Заправка кондиционера (до 700 гр. фреона, дополнительно 1гр/4руб) | 3000 |
17 | Ошиповка шин (1 ремонтный шип с установкой) | 25 |
18 | Пакет для колеса (БЕСПЛАТНО при переобувке 4-х колес) | 25 |
19 | Обработка ступицы медной смазкой (одна ступица) | 50 |